Benton Tourney
vs. Carbondale
Player | Total |
---|---|
I. Donoho (5) | 0 |
K. Felgenhauer (10) | 6 |
K. Benjamin (12) | 12 |
K. Garrison (14) | |
L. Burge (15) | 5 |
N. Lee (21) | 1 |
E. Gregg (22) | 9 |
J. Kessler (24) | 4 |
A. Keller (33) | 8 |
M.Johnson (34) | 2 |
Player | Total |
---|---|
I. Donoho (5) | 0 |
K. Felgenhauer (10) | 6 |
K. Benjamin (12) | 12 |
K. Garrison (14) | |
L. Burge (15) | 5 |
N. Lee (21) | 1 |
E. Gregg (22) | 9 |
J. Kessler (24) | 4 |
A. Keller (33) | 8 |
M.Johnson (34) | 2 |